RE: uspesnost reklamy v procentech

From: Miroslav Večerný (vecerny@webner.sk)
Date: 11. 11. 1998, 16:27 CET


> Napada me takova myslenka - neni uspesnost banneru o vikendu vyssi?
> Vetsina lidi o vikendu nepracuje a browsi pro zabavu. Clovek je tedy
> IMHO 'svolnejsi' k nejakemu tomu kliknuti. V tydnu vetsinou 
> neco hleda a
> kdyz najde, pokracuje v praci a nema chut odbocovat nekam jinam.
> 
> Nebo je to naopak a o vikendu lide nechteji utracet sve impulsy
> odbockami z cesty? (za firemni se to browsi)
> 
> A nebo je to cele blbost a uspesnost je priblizne stejna?
> 
> 			Tomas
> 

imho to je uplne opacne, cez weekend je s najvacsou pravdepodobnostou
celkovy traffic nizsi, takze aj keby fungoval model, ktory si popisal,
celkove mnozstvo klikacov bude daleko mensie ... banner bude mozno
,,percentualne uspesnejsi'', tj mnozstvo klikov na pocet videni bude
vyssie, ale realny pocet kliknuti bude nizsi ako v ,,pracovny'' den.


realne cisla zo statistik banneru, ktory sme ralizovali pre nasho
klienta - sobota a nedela v septembri pipadala na :

(kde polozky nasleduju takto Den, Pocet kliknuti, (% zo vsetkych), Pocet
zobrazeni, (% zo vsetkych), Pomer kliknuti a zobrazeni )


1. Sep 39 (3.05 %) 1060 (1.31 %) 1:27   
 
2. Sep 76 (5.95 %) 2617 (3.23 %) 1:34   
 
3. Sep 65 (5.09 %) 2742 (3.38 %) 1:42   
 
4. Sep 52 (4.07 %) 2503 (3.09 %) 1:48   
 
5. Sep 27 (2.11 %) 1039 (1.28 %) 1:38   
 
6. Sep 11 (0.86 %) 1058 (1.30 %) 1:96   
 
7. Sep 60 (4.70 %) 2976 (3.67 %) 1:49   
 
8. Sep 57 (4.46 %) 2964 (3.65 %) 1:52   
 
9. Sep 38 (2.98 %) 2882 (3.55 %) 1:75   
 
10. Sep 46 (3.60 %) 2785 (3.43 %) 1:60   
 
11. Sep 41 (3.21 %) 2899 (3.57 %) 1:70   
 
12. Sep 15 (1.17 %) 1077 (1.33 %) 1:71   
 
13. Sep 20 (1.57 %) 1102 (1.36 %) 1:55   
 
14. Sep 41 (3.21 %) 2956 (3.64 %) 1:72   
 
15. Sep 21 (1.64 %) 1434 (1.77 %) 1:68   
 
16. Sep 37 (2.90 %) 3164 (3.90 %) 1:85   
 
17. Sep 53 (4.15 %) 3057 (3.77 %) 1:57   
 
18. Sep 39 (3.05 %) 2890 (3.56 %) 1:74   
 
19. Sep 30 (2.35 %) 954 (1.18 %) 1:31   
 
20. Sep 11 (0.86 %) 1037 (1.28 %) 1:94   
 
21. Sep 45 (3.52 %) 3188 (3.93 %) 1:70   
 
22. Sep 53 (4.15 %) 3195 (3.94 %) 1:60   
 
23. Sep 46 (3.60 %) 3195 (3.94 %) 1:69   
 
24. Sep 41 (3.21 %) 3284 (4.05 %) 1:80   
 
25. Sep 75 (5.87 %) 4197 (5.17 %) 1:55   
 
26. Sep 42 (3.29 %) 3652 (4.50 %) 1:86   
 
27. Sep 52 (4.07 %) 4269 (5.26 %) 1:82   
 
28. Sep 38 (2.98 %) 5320 (6.56 %) 1:140   
 
29. Sep 54 (4.23 %) 4154 (5.12 %) 1:76   
 
30. Sep 52 (4.07 %) 3484 (4.29 %) 1:67   
 
31. Sep 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) -   
 


m.



This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 11:34 CEST